| 第4回 大和商会展示会 出展商品リスト(一般) | ||||||
| 出展業者(ブース名) | メーカー名 | お薦め 業態 |
商品名 | 規格 | 荷姿 | 備考(調理方法、コンセプトなど) |
| 伊藤忠食品 | 栗木食品 | 病院・老健施設 | Mおくらひじきクコの実和え | 300g | 5×8 | 流水解凍 |
| 彩りかぼちゃ | 1kg | 12 | 流水解凍 | |||
| いんげんごま和え | 400g | 30 | 流水解凍 | |||
| おさつ甘露煮 S 乱切 | 500g | 20 | 流水解凍 | |||
| 小松菜とじゃこのお浸し | 600g | 25 | 流水解凍 | |||
| 菜の花白和え | 500g | 25 | 流水解凍 | |||
| 大根の海老おぼろあんかけ | 500g | 30 | 湯煎解凍 | |||
| 野菜とウインナーの炒め物 | 500g | 25 | 流水解凍 | |||
| 大豆ロールパン(プレーン) | 30g | 40×2 | 自然解凍・冷蔵解凍 | |||
| 大豆ロールパン(よもぎ) | 30g | 40×2 | 自然解凍・冷蔵解凍 | |||
| 大豆ベーグル | 80g | 40×2 | 自然解凍・冷蔵解凍 | |||
| 大豆メロンパン | 40g | 50×2 | 自然解凍・冷蔵解凍 | |||
| ケイエス冷凍食品 | 国産肉使用 業務用肉だんご(黒糖・黒酢ソース) | 1kg(50個UP) | 8 | ユニバーサルデザインフード区分1 | ||
| KSミートボール(ナポリタン) | 900g(50個UP) | 12 | ユニバーサルデザインフード区分1 | |||
| 豆腐真丈 | 1kg(50個UP) | 6×2合 | ユニバーサルデザインフード区分1 | |||
| ふんわり木の葉豆腐(かぼちゃ) | 750g(50個以上) | 6×2合 | ユニバーサルデザインフード区分1 | |||
| 学校給食 | 肉だんご(甘酢あん)15-Fe&DF | 900g(40個) | 6×2合 | 乳・卵抜き 鉄分・食物繊維強化 | ||
| 肉だんご(甘酢あん)30-Fe&DF | 900g(20個) | 6×2合 | 乳・卵抜き 鉄分・食物繊維強化 | |||
| 肉だんご(タレなし)15-Fe入り | 750g(50個) | 6×2合 | 乳・卵抜き 鉄分強化 | |||
| 矯正施設 | 業務用肉だんご 6個入 | 170g(6個) | 20×2合 | 個包装商品 | ||
| かけ飯亭 天津飯の具(5袋入) | 220g×5 | 8 | 個包装商品 | |||
| KS鶏の照焼スライス | 130g | 30×2合 | 個包装商品 | |||
| 国産鶏使用 若鶏の梅肉包み揚げ | 70g | 50個×3合 | 揚げ おかず商品 | |||
| チーズフォンデュクノーデル | 60g×20個 | 5×2合 | 揚げ おかず商品 | |||
| 豆腐のふわふわ揚げ(黒ごま・コーン)90g | 90g×10個 | 6×2合 | 揚げ おかず商品 | |||
| カゴメ | カゴメ | 産給・矯正施設 | トマトソース濃縮タイプ | 1kg | 12 | 2倍濃縮のトマトソース |
| 全業態 | ダイストマトソースフィルム1kg | 1kg | 12 | トマトの固形が入ったトマトソース | ||
| 産給・学給・矯正施設 | サルサ(ピリ辛)チューブ 925g | 925g | 12 | ピリ辛のトマトソース。ブラジルワールドカップのイベントメニューに最適 | ||
| 病院・老健・産給・矯正施設 | トマトクリームソース | 1kg | 10 | トマトのクリームソース。魚介の味を加え、完成度が高いソース | ||
| 病院・老健・学給 ・保育所・矯正施設 |
濃縮野菜100%ミックス(3倍濃縮) | 500ml | 12 | 3倍濃縮の野菜・果実ミックス飲料 | ||
| 濃縮野菜・オレンジミックス(3倍濃縮) | 500ml | 12 | 3倍濃縮の野菜だけ使用した飲料 | |||
| 病院・老健 | 大豆おやつ飲料 黒みつきなこ味 | 100ml | 18X2 | 大豆をそのまま粉砕した大豆飲料。飲みやすい黒みつきなこ味。100ml飲み切りサイズ。 | ||
| 大豆おやつ飲料 黒ごまプリン味 | 100ml | 18X2 | 大豆をそのまま粉砕した大豆飲料。飲みやすい黒ゴマプリン味。100ml飲み切りサイズ。 | |||
| カゴメ | 学給・保育所 ・病院・老健 |
野菜生活(学校給食用) | 100ml | 18X2 | 中国産原料不使用の野菜果実ミックスジュース。100ml飲み切りサイズ。 | |
| 野菜生活黄の野菜(学校給食用) | 100ml | 18X2 | 中国産原料不使用の野菜果実ミックスジュース。100ml飲み切りサイズ。マンゴー味 | |||
| 野菜生活紫の野菜(学校給食用) | 100ml | 18X2 | 中国産原料不使用の野菜果実ミックスジュース。100ml飲み切りサイズ。ぶどう味 | |||
| りんご゙ジュース業務用 | 100ml | 18X2 | 100mlのみきりサイズのりんご100%ジュース | |||
| 赤ぶどゔジュース業務用 | 100ml | 18X2 | 100mlのみきりサイズの赤ぶどう100%ジュース | |||
| 病院・老健 | かぼちゃのポタージュ | 100g | 10X3 | 2倍濃縮品。水、牛乳を50mlずつ加えることで簡単にポタージュが完成 | ||
| にんじんのポタージュ | 100g | 10X3 | 2倍濃縮品。水、牛乳を50mlずつ加えることで簡単にポタージュが完成 | |||
| ほうれん草と枝豆のポタージュ | 100g | 10X3 | 2倍濃縮品。水、牛乳を50mlずつ加えることで簡単にポタージュが完成 | |||
| カゴメ | 病院・老健 ・産給・矯正施設 |
菜園風グリル野菜のミックス | 600g | 10 | カット後グリルしたナス、ズッキーニ、赤・黄ピーマンの4種類の野菜をミックス | |
| 冷凍彩り野菜ミックス | 1kg | 6 | カット後弱めにグリルしたズッキーニ、赤・黄ピーマン、たまねぎ、にんじんの5種類の野菜をミックス | |||
| 病院・老健・学給 ・産給・矯正施設 |
冷凍 国産かぼちゃピューレー | 1kg | 5X2 | 国産かぼちゃを冷凍状態のまま、細かく破細。素材そのままの味となめらかな性状が特長 | ||
| 冷凍国産コーンピューレー | 1kg | 5X2 | 国産コーンを冷凍状態のまま、細かく破細。素材そのままの味となめらかな性状が特長 | |||
| 病院・老健・産給・矯正施設 | 冷凍枝豆ピューレー | 1kg | 5X2 | 枝豆を冷凍状態のまま、細かく破細。素材そのままの味となめらかな性状が特長 | ||
| 病院・老健 | 冷凍やわらかトマト | 90gX2 | 24 | ユニバーサルフードデザイン3(舌でつぶせる硬さ)のソフト食 | ||
| 冷凍やわらか紫いも | 100gX2 | 24 | ユニバーサルフードデザイン3(舌でつぶせる硬さ)のソフト食 | |||
| 冷凍やわらか白いんげん豆 | 100gX2 | 24 | ユニバーサルフードデザイン3(舌でつぶせる硬さ)のソフト食 | |||
| 冷凍やわらか玉ねぎ | 100gX2 | 24 | ユニバーサルフードデザイン3(舌でつぶせる硬さ)のソフト食 | |||
| 竃k村商店 | 竃k村商店 | 洗白胡麻 | 200g | 20/3 | ||
| 洗白胡麻 | 1kg | 15入 | ||||
| 煎白胡麻 | 200g | 20/3 | ||||
| 煎白胡麻 | 1kg | 15入 | ||||
| 白すり胡麻 | 200g | 20入 | ||||
| 白すり胡麻 | 1kg | 15入 | ||||
| 洗黒胡麻 | 200g | 20/3 | ||||
| 洗黒胡麻 | 1kg | 15入 | ||||
| 煎黒胡麻 | 200g | 20/3 | ||||
| 煎黒胡麻 | 1kg | 15入 | ||||
| 煎金胡麻 | 1kg | 15入 | ||||
| 白ごまペースト | 1kg | 10入 | ||||
| 黒ごまペースト | 1kg | 10入 | ||||
| ムキごまペースト | 1kg | 10入 | ||||
| 中国産 木耳(ホール) | 1kg | 10入 | ||||
| 中国産 木耳(スライス) | 1kg | 10入 | ||||
| 韓国産 カットわかめ | 200g | 20入 | ||||
| 竃k村商店 | 椛蜻コ屋 | 絹漉胡麻(白) | 300g | 48入 | ||
| ねりごま チューブ(白) | 160g | 6/8 | ||||
| 日の出製粉 | 白玉粉 | 1kg | 10入 | |||
| 葛{崎経済連直販 | 国産 千切大根(天日乾燥) | 1kg | 5/2 | |||
| キッコーマン食品 (株) |
キッコーマン食品(株) | いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ | 200ml | 200ml×6×2 | 卓上しょうゆさしの代替提案 | |
| いつでも新鮮おさしみ生しょうゆ | 200ml | 200ml×6×2 | 卓上しょうゆさしの代替提案 | |||
| 割烹香り白だし | 1L | 1L×6 | ||||
| ステーキしょうゆ和風おろし | 1130g | 1130g×6 | ||||
| ステーキしょうゆたまねぎ | 1160g | 1160g×6 | ||||
| ステーキしょうゆにんにく | 1220g | 1220g×6 | ||||
| ステーキしょうゆ香味照り焼き風味 | 1230g | 1230g×6 | ||||
| ステーキしょうゆオニオン&ペッパー | 1110g | 1110g×6 | ||||
| キッコー おろしりんご | 1kg | 1kg×10 | 病院、給食。デザート提案 | |||
| キッコー おろしバナナ | 500g | 500g×12 | 病院、給食。デザート提案 | |||
| キッコー おろし白桃 | 500g | 500g×12 | 病院、給食。デザート提案 | |||
| キッコー おろしパイナップル | 500g | 500g×12 | 病院、給食。デザート提案 | |||
| キッコー おろしマンゴーブレンド | 500g | 500g×12 | 病院、給食。デザート提案 | |||
| TK デリカパック 1kgチューブ | 1kg | 1kg×12 | ||||
| キユーピー | QP | 給食・老健 | ほしえぬ 国産大豆(クラッシュタイプ) | 1kG | 6 | 他社にない柔らかさ、使いやすさをアピール |
| ほしえぬ 国産ミックスビーンズ | 1kG | 6 | 豆活をアピール | |||
| ほしえぬ うずら卵水煮 | 2号缶 | 12 | 国産最高級のうずらをアピール | |||
| ほしえぬ うずら卵水煮 | 1号缶 | 6 | 国産最高級のうずらをアピール | |||
| ほしえぬ うずら卵水煮 | 1kG | 6 | 缶詰とレトルトの品位の違いをアピール | |||
| ほしえぬ 北海道クリームコーン | 1kG | 10 | 缶詰とレトルトの品位の違いをアピール | |||
| ほしえぬ北海道コーン(ホールカーネル) | 1kG | 10 | 缶詰とレトルトの品位の違いをアピール | |||
| KPE | 凍結全卵(調理用)HV No.3 | 1kG | 10 | 殻付き卵切り替え | ||
| JNF | ごはんにあうソースたまご風味 | 10G | 40袋×8 | ごはんがすすむ(食欲増進ができる)調味料!! | ||
| ごはんにあうソースうに風味 | 10G | 40袋×8 | ごはんがすすむ(食欲増進ができる)調味料!! | |||
| QP | やわらかごぼう(焙煎胡麻風味) | 500G | 10 | 歯茎でもかめる焙煎胡麻風味のごぼうサラダです。 | ||
| ほしえぬ 10種ミックス(豆と穀物) | 1kG | 6 | 中国産原料フリーです。 | |||
| QP エッグフリーマヨネーズタイプ | 1kG | 10 | 卵不使用のマヨネーズタイプです。 | |||
| QP エッグフリーマヨネーズタイプ | 10G | 40袋×10 | 卵不使用のマヨネーズタイプです。 | |||
| 極洋 | 極洋 | 病院・産給・学給 | 北海扇フライ | 1kg | 6袋 | 50〜52個/袋 帆立貝柱風味のフライです |
| 米粉のソフトカレイフライ | 50g | 50個×3合 | レトルト処理して骨も柔らかい。受注生産品 | |||
| ソフトカレイ竜田揚げ | 50g | 50個×3合 | レトルト処理して骨も柔らかい。受注生産品 | |||
| ソフトカレイ澱粉付 | 50g | 100個×2合 | レトルト処理して骨も柔らかい。受注生産品 | |||
| オーシャンキング 極 | 750g | 8袋×2合 | 25g×30本/袋 カニ脚そっくりの形状 | |||
| オーシャンキング マイルド | 500g | 10袋×2合 | 混ぜ込みのカニ風サラダの原料に最適 | |||
| オーシャンキング 花咲 | 500g | 10袋×2合 | カニ風サラダのトッピングに最高 | |||
| NEW天ぷら用オーシャンキング ミニ | 1kg | 6袋×2合 | 色鮮やかな天ぷらに仕上がります | |||
| マンダイダイスカット | 1kg | 10袋 | クセの無い船上凍結した万鯛をダイスカットした商品です。 | |||
| エビフリッター S | 1kg | 6袋 | ムキエビにふんわりしたフリッター衣を付けました。 | |||
| 米粉の子持シシャモフライ | 20g | 100本×3 | 米粉を使用したさっくりした食感の丸ごと食べられるシシャモフライです。 | |||
| ケーオー産業 | ケーオー産業 | 全業態 | 塩麹 1.2s | 1.2s | 12 | 商品の20%目安に |
| 病院 | わらびもちセット(黒須きな粉) | わらびもち1kg、きな粉40g/セット | 5×3 | 自然解凍、きな粉をわらびもちにまぶす | ||
| 蒸しまんじゅう(抹茶) | 20g | 20×6×4 | 自然解凍 | |||
| 蒸しまんじゅう(豆乳) | 20g | 20×6×4 | 自然解凍 | |||
| 蒸しまんじゅう(黒糖) | 20g | 20×6×4 | 自然解凍 | |||
| シフォンケーキ | 220g | 16×2 | 自然解凍、フリーカット。 | |||
| ケンコーマヨネーズ | ケンコーマヨネーズ | 産給 病院 | 低カロリーノンオイルジンジャー | 1l | 9 | サラダ等に和える かける |
| チルドドレッシングマスタードヴィネグレット | 1l | 6 | サラダ等に和える かける | |||
| 鶏そぼろレンコン | 500g | 12 | そのまま召し上がれます | |||
| 冷凍北海道産S玉皮付きポテト | 1k | 10 | そのままメニューにお使い頂けます | |||
| クッキングソースハニーマスタード | 1150g | 6 | 肉料理やディップソースとして使用できます | |||
| 特濃ポテサラ | 1k | 6 | そのまま召し上がれます | |||
| シャキシャキごぼうサラダ | 1k | 6 | そのまま召し上がれます | |||
| からだにやさしい10種のサラダ | 1k | 6 | そのまま召し上がれます | |||
| 鰍ウかもと | 鰍ウかもと | 学校給食・保育所給食 | 宮崎県産ちりめんじゃこ | 1kg | 1入/ケース (段ボール梱包) |
賞味期限 D+7 |
| 大分県産ちりめんじゃこ | 1kg | 賞味期限 D+7 | ||||
| 兵庫県産ちりめんじゃこ | 1kg | 賞味期限 D+7 | ||||
| 広島県産煮干 | 1kg | 賞味期限 D+20 | ||||
| 大分県産煮干 | 1kg | 1入/ケース (段ボール梱包) |
賞味期限 D+20 | |||
| 長崎県産煮干 | 1kg | 賞味期限 D+20 | ||||
| 瀬戸内産あみえび白 | 1kg | 賞味期限 D+30 | ||||
| 瀬戸内産あみえび赤 | 1kg | 賞味期限 D+30 | ||||
| 静岡県産素干桜えび | 1kg | 賞味期限 D+30 | ||||
| 北海道産干し貝柱 | 1kg | 賞味期限 D+30 | ||||
| 山口県産田作り | 1kg | 賞味期限 D+20 | ||||
| 鰍ウかもと | 鰍ウかもと | 学校給食・保育所給食 | 大分県産田作り | 1kg | 賞味期限 D+20 | |
| 鹿児島県産干しむきえび | 1kg | 賞味期限 D+30 | ||||
| 和歌山県産釜揚しらす | 1kg | 賞味期限 D+3 | ||||
| 兵庫県産太白ちりめん | 1kg | 賞味期限 D+5 | ||||
| 椛蜉」 | カネス製麺 | 保育所 ・支援学校 |
播磨王 内麦そうめん | 250g | 20 | 国内産小麦100%使用のそうめん |
| 播磨王 内麦うどん | 250g | 20 | 国内産小麦100%使用のうどん | |||
| ハローキティそうめん緑黄色野菜入り | 300g | 20 | ハローキティのキャラクター商品。かぼちゃ、人参、ほうれん草の粉末を練り込んだそうめんです。 | |||
| 彩菜麺 そうめん | 270g | 20 | かぼちゃ、人参、ほうれん草の粉末を練り込んだそうめんを入れ涼感、彩りを添えます。 | |||
| 紫蘇そうめん | 250g | 12x2 | 7/7そうめんの日に涼感、彩りを添えるそうめんです。 | |||
| 抹茶そうめん | 250g | 12x2 | 7/7そうめんの日に涼感、彩りを添えるそうめんです。 | |||
| 玉子そうめん | 250g | 12x2 | 7/7そうめんの日に涼感、彩りを添えるそうめんです。 | |||
| はごろもフーズ | 学校・病院・老健 | 甘みあっさり ナタデココ | 1.5kg | 6 | 安全・安心で取扱いの楽なレトルトパウチです | |
| 甘みあっさり アロエダイスカット | 1.5kg | 6 | 安全・安心で取扱いの楽なレトルトパウチです | |||
| 甘みあっさり フルーツミックス | 1.5kg | 6 | 安全・安心で取扱いの楽なレトルトパウチです | |||
| かつおパック 1g P−100 | 1g*100袋 | 10 | 個食対応のかつおパックです | |||
| きざみのり 0.3g P−100 | 0.3g*100袋 | 10 | 個食対応のきざみのりです | |||
| マカロニゴールデン クォーター4分 | 1kg | 12 | 食べやすいサイズのマカロニです | |||
| 椛蜉」 | 学校・産給 | マカロニゴールデン ペンネ | 1kg | 12 | 使いやすい1kg袋入り | |
| 産給 | ポポロスパゴールデン 1.0mm | 1kg | 12 | 夏の冷製パスタにどうぞ | ||
| 学校・産給 | ポポロスパバリュー 1.6mm | 4kg | 4 | デュラム100%の国内製造品です | ||
| 大乾 | 学校・病院・老健 | 国産乾しいたけ 大バレ | 500g | 20 | 国産椎茸使用。 | |
| 国産乾しいたけ 中バレ | 500g | 20 | 国産椎茸使用。 | |||
| 国産乾しいたけ 中バレ | 200g | 国産椎茸使用。 | ||||
| 味付海苔(グルナシ) A-30 12切5枚 | 30束 | 30入 | 有明産海苔使用。ノングル商品です。 | |||
| 味付海苔(グルナシ) B-30 12切5枚 | 30束 | 30入 | 有明産海苔使用。ノングル商品です。 | |||
| 味付海苔(グルナシ) K-30 12切5枚 | 30束 | 30入 | 有明産海苔使用。ノングル商品です。 | |||
| 焼海苔 BB-30 12切5枚 | 30束 | 30入 | 有明産海苔使用。 | |||
| 焼海苔 全型 10枚 | 10枚 | 30入 | 有明産海苔使用。 | |||
| 巻海苔 全型 10枚 | 10枚 | 30入 | 有明産海苔使用。 | |||
| 焼きざみのり 特上 | 100g | 20入 | 有明産海苔使用。 | |||
| 焼きざみのり 特 | 100g | 20入 | 有明産海苔使用。 | |||
| 焼きざみのり | 20g | 50入 | 有明産海苔使用。 | |||
| 味もみのり 特上 | 100g | 20入 | 有明産海苔使用。 | |||
| 味もみのり 特 | 100g | 20入 | 有明産海苔使用。 | |||
| 椛蜉」 | 大乾 | 学校・病院・老健 | 手巻き焼海苔 1/4切5枚 | 40袋 | 20入 | 有明産海苔使用。 |
| 橋詰食品工業 | 国産ぜんまい水煮ロング | 1kg | 10入 | 国産ぜんまい使用。 | ||
| 国産ぜんまい水煮カット | 1kg | 10入 | 国産ぜんまい使用。食べ易くカットしています。 | |||
| うわべ食品工業 | 国内産 芽ひじき | 1kg | 10入 | 国内産100% | ||
| 倉井康雄商店 | 栃木県産 干瓢 無漂白ロング | 1kg | 20入 | 栃木県産の無漂白干瓢です。 | ||
| 栃木県産 干瓢 無漂白カット | 1kg | 20入 | 栃木県産の無漂白干瓢です。お使い易くカットしています。 | |||
| JA宮崎直販 | 宮崎県産 千切大根 | 1kg | 10入 | 宮崎県産の天日干し千切大根です。 | ||
| 宮崎県産 千切大根 機械乾燥品 | 1kg | 5入×2 | 宮崎県産の機械乾燥の千切大根です。 | |||
| 大冷 | 大冷 | 病院・老健 | 楽らく国産骨なし秋さけ | 60g | 5×16×2合 | 北海道産のさけを国内で加工しました。 |
| 楽らく国産骨なしまだら | 60g | 5×16×2合 | 北海道産のまだらを国内で加工しました。 | |||
| 楽らく匠味鶏ささみ | 500g | 10×2合 | 国内加工です。調理後、冷めても柔らかく仕上がります。UDF区分1。 | |||
| 楽らく匠味鶏もも皮なし切身 | 300g | 16×2合 | 国内加工です。調理後、冷めても柔らかく仕上がります。UDF区分1。 | |||
| 楽らく旨味鯛生つみれ | 360g | 10×2合 | 1トレー24個入。素材の味が生きた、柔らかいつみれです。UDF区分2。 | |||
| 保育所給食・産業給食 | 国産5種野菜のメンチカツ | 35g | 120×2合 | 主原料の野菜、豚肉に国産原料を使用しております。乳・卵抜きです。 | ||
| 産業給食・矯正施設 | ささみチーズカツ | 50g | 50×3合 | 国内加工です。 | ||
| 手作り風オムレツ | 120g | 40×2合 | 蒸し調理、国内加工です。 | |||
| 保育所給食・病院 ・老健 |
ミニパックカスタードワッフル | 30g | 20×6×2合 | 国内加工の個食タイプのデザートです。自然解凍で召し上がっていただけます。 | ||
| ミニパックココアワッフル | 30g | 20×6×2合 | 国内加工の個食タイプのデザートです。自然解凍で召し上がっていただけます。 | |||
| チュロリス(5cm) | 500g | 8×2合 | 揚げ調理です。揚げ時間によりお好みの硬さに調節できます。 | |||
| ソフトエクレア | 30g | 15×6×2合 | 国内加工の個食タイプのデザートです。自然解凍で召し上がっていただけます。 | |||
| 大冷 | 大冷 | 保育所給食・産業給食 | バニラムース | 40g | 40×4合 | 脱脂粉乳等は使用せず、ホイップクリームをふんだんに使用した高級感あるデザートです。 |
| 保育所給食・病院・老健 | 紅茶のムース | 40g | 40×4合 | 脱脂粉乳等は使用せず、ホイップクリームをふんだんに使用した高級感あるデザートです。 | ||
| 産業給食・矯正施設 | 日給連骨なし鮭ソフトチーズフライ | 60g | 50×2合 | 北海道産秋鮭を国内にて加工しています。 | ||
| 保育所給食・病院 ・老健 |
NKR枝豆シューマイ | 25g | 10×16×2合 | 枝豆を使用し彩りよく仕上げました。 | ||
| NKR骨なしピンクサーモン(ます) | 60g | 10×10×1合 | 凍ったまま調理できふっくら仕上がります。中国加工です。 | |||
| NKRかつおフライ | 40g | 50×2×2合 | 原料・副原料はすべてチャイナフリーです。60g有。 | |||
| タカ食品工業 | タカ食品工業 | 学校給食 | 15g モアティエヌーヴォ ストロベリー | 15g | 40×15F | 1食用 ハーフカロリー |
| 15g モアティエヌーヴォ ブルーベリー | 15g | 40×15F | 1食用 ハーフカロリー | |||
| 15g モアティエヌーヴォ アップル | 15g | 40×15F | 1食用 ハーフカロリー | |||
| 15g センイプラス ストロベリー | 15g | 40×15F | 1食用 植物繊維強化 | |||
| 15g センイプラス ブルーベリー | 15g | 40×15F | 1食用 植物繊維強化 | |||
| 15g センイプラス アップル | 15g | 40×15F | 1食用 植物繊維強化 | |||
| 12gメープルゼリー | 12g | 40×15F | 1食用 植物繊維強化 | |||
| 10gちょこっとクリーム チョコレート | 10g | 40×15F | 1食用 植物繊維+?強化 新商品 | |||
| 10g国産たくあん漬 | 10g | 40×15F | 1食用 国産漬物 | |||
| 10g国産つぼ漬 | 10g | 40×15F | 1食用 国産漬物 | |||
| 10g国産福神漬 | 10g | 40×15F | 1食用 国産漬物 | |||
| 500g国産千切たくあん | 500g | 500g×20 | 国産漬物 | |||
| 500g国産つぼ漬 | 500g | 500g×20 | 国産漬物 | |||
| 500g国産福神漬 | 500g | 500g×20 | 国産漬物 | |||
| EPストロベリー C-352 | 900g | 900g×12 | フルーツピューレ(殺菌済) | |||
| 沖縄洗いもずくH | 1kg | 10F | 沖縄産の冷凍もずく | |||
| 30g かしわ餅 | 30g | 40×3CS | 季節限定和菓子 | |||
| 高丸食品 | 高丸食品 | 病院・老健・学校 | 絹ごしとうふ | 340g | 1丁より | |
| ソフトとうふ | 340g | 1丁より | ||||
| 郷里もめんとうふ | 350g | 1丁より | ||||
| 焼きとうふ | 350g | 1丁より | ||||
| うす揚げ(10x16cm)2枚入 | 約30g | 1枚より | 展示しやすい様に2枚入で展示します。 | |||
| 絹揚げ | 約120g | 1個より | 展示しやすい様にパック入で展示します。 | |||
| 三角あつ揚げ | 約70g | 1個より | 展示しやすい様にパック入で展示します。 | |||
| サイコロあつ揚げ | 約35g | 1個より | 展示しやすい様にパック入で展示します。 | |||
| 四角あつ揚げ | 約140g | 1個より | 展示しやすい様にパック入で展示します。 | |||
| リード食品工業 | 永平寺のきざみあげ | 1kg | 1kgx10P | 5mmx20mmサイズを展示します。 | ||
| 千秋農産加工農業 協同組合 |
千秋農産加工農業 協同組合 |
病院・給食施設 | 国産トマトケチャップ1s | 1s | 10入 | |
| 国産トマトケチャップ3s | 3s | 4入 | ||||
| 国産トマトピューレ1s | 1s | 10入 | ||||
| 国産トマトピューレ3s | 3s | 4入 | ||||
| 国産りんご 常温カップゼリー | 40g | 40入×4 | ||||
| 国産梨 冷凍カップゼリー | 60g | 40入×4 | (千葉県産指定果肉使用)自然解凍 | |||
| 国産マッシュルームランダムスライス | 1s | 8入 | ||||
| テーブルマーク | NKR | 保育所・老健 | NKRシュークリーム(カスタード) | 19g | 20ヶ×4合 | 自然解凍 |
| 病院・老健 | 国産若鶏レバーしぐれ煮 | 500g | 12袋 | ボイル、流水解凍 | ||
| テーブルマーク | DBマフィン(ブルーベリー) | 23g | 10ヶ×10袋 | 自然解凍 | ||
| DBマフィン(アップルカスタード) | 23g | 10ヶ×10袋 | 自然解凍 | |||
| DBマフィン(バナナ) | 23g | 10ヶ×10袋 | 自然解凍 | |||
| ロールパン(無塩) | 32g | 10ヶ×10袋 | 自然解凍 | |||
| 食パン(無塩)8枚切り(2枚包装) | 48g | 2枚×20袋×2合 | 自然解凍 | |||
| 食パン(無塩)6枚切り(1枚包装) | 64g | 1枚×20袋×2合 | 自然解凍 | |||
| テーブルマーク | テーブルマーク | 病院・老健 | 食パン6枚切り(1枚包装) | 57g | 1枚×20袋×2合 | 自然解凍 |
| 食パン8枚切り(2枚包装) | 85g | 2枚×20袋×2合 | 自然解凍 | |||
| クロワッサン(個包装) | 約40g | 40袋×2合 | 自然解凍 | |||
| ミルクパン(個包装) | 約30g | 40袋×2合 | 自然解凍 | |||
| 胚芽ロール(個包装) | 24g | 40袋×2合 | 自然解凍 | |||
| 支援学校 | SVソフトグリルハンバーグ60g | 60g | 25ヶ×4袋 | 焼き調理 | ||
| SVソフトグリルハンバーグ80g | 80g | 25ヶ×4袋 | 焼き調理 | |||
| SVソフトグリルハンバーグ120g | 120g | 15ヶ×4袋 | 焼き調理 | |||
| 老健 | PSロールケーキ(レモン) | 200g | 6本×2合 | 自然解凍 | ||
| 保育所・老健 | いちごのロールケーキ(個包装) | 18g | 40ヶ×2合 | 自然解凍 | ||
| 東亜商事 | 不二製油 | 一般 | チーズ&ミラクルフーズ冷蔵 | 300g | 20入り | 冷めても硬くならない、コレステロール90%カット |
| チーズ&ミラクルフーズ冷蔵 | 1kg | 10入り | 冷めても硬くならない、コレステロール90%カット | |||
| チーズ&ミラクルフーズ冷凍 | 300g | 20入り | 冷めても硬くならない、コレステロール90%カット | |||
| チーズ&ミラクルフーズ冷凍 | 1kg | 10入り | 冷めても硬くならない、コレステロール90%カット | |||
| 梅花 | グルタミン酸 | 1kg | 10入り | |||
| グルタミン酸 | 20kg | |||||
| Dona Vita | マックストレーディング | ドバイ産スパゲティー1.7mm | 1kg | 12入り | プロテイン含有率13%UP、食感がアルデンテ状態 | |
| ドバイ産スパゲティー1.7mm | 5kg | 4入り | プロテイン含有率13%UP、食感がアルデンテ状態 | |||
| スト−缶詰 | スト−たらばかに脚肉100%(国内詰) | C2号缶 | 48 | ロシア原料・国内詰 | ||
| スト−たらばかに赤肉 | C2号缶 | 48 | ロシア原料・国内詰 | |||
| 双熊 紅ずわいかに赤肉 | T2号缶 | 24×2 | 韓国原料・国内詰 | |||
| JS 紅ずわいかにフレ−クEO缶 | T2号缶 | 24×2 | 韓国原料・国内詰 | |||
| 東亜商事 | スト−ほたて貝柱水煮ホ−ル | T2号缶 | 24×2 | 国産(北海道・噴火湾原料) | ||
| スト−レトルト紅ずわいかにフレ−ク | 500g | 10 | レトルトタイプ | |||
| スト−レトルトほたて貝フレ−ク | 500g | 10 | レトルトタイプ | |||
| スト−レトルトさけほぐし | 1kg | 10 | レトルトタイプ | |||
| ツインベア−うずら卵水煮(タイ産) | 2号缶 | 12×2 | タイ産(国産商品と遜色無し) | |||
| ツインベア−白桃ハ−フ(30個限定) | 1号缶 | 6 | 中国産 | |||
| ツインベア−白桃ダイスカット | 1号缶 | 6 | 中国産 | |||
| ツインベア−ぶどう | 1号缶 | 6 | 中国産 | |||
| スト−甘夏みかん ブロ−クン | 1号缶 | 6 | 国産(熊本・鹿児島原料) | |||
| スト−国産キウイ ダイスカット | 2号缶 | 12×2 | 国産(四国原料) | |||
| エリザ トルコ産オレンジ | 2号缶 | 12×2 | トルコ産 | |||
| (株) 穀彩庵 | お米 | サイカ式 青森県産つがるロマン | 5kg | 5kg×6本 | 健康成分を残した新しい製米法 | |
| 東亜商事 | カワカミ | 全業態 | スチコン用調味液 白だし | 1l | 12 | これ1本で簡単に安定した味付けが可能 |
| スチコン用調味液 中華のタレ | 1l | 12 | これ1本で簡単に安定した味付けが可能 | |||
| スチコン用調味液 煮物のタレ | 1l | 12 | これ1本で簡単に安定した味付けが可能 | |||
| 仙波糖化工業 | 病院・老健・産給・矯正 | FR本とろろ長芋 | 300g | 12袋×3合 | 国産長芋。無駄が出にくい使い切り。 | |
| FR本とろろやまいもM | 500g | 10袋×2合 | 国産長芋、大和芋ミックス。口栓付きでトッピングし易い。 | |||
| FR素揚げなす麻婆カット | 1s | 10袋 | 1切れ約12g。 | |||
